ИНТЕРЕСНОЕ
ПАРТНЕРЫ
04.12.2006
Выборы депутатов Законодательного Собрания Пермского края первого созыва.
Средняя явка избирателей 36,28%
№ округа приняли участие ФИО избранного депутата доля голосов
1 32334 44,88 Чебыкин Вадим Леонидович 14421 44,66
2 15949 23,99 выборы не состоялись
3 21858 32,33 Демкин Николай Иванович 15813 72,39
4 25605 32,49 Жуков Владимир Юрьевич 14262 55,79
5 21135 33,88 Окунев Константин Николаевич 7541 35,71
6 22293 31,01 Чупраков Валерий Михайлович 13514 60,73
7 22901 31,05 Бурнашов Алексей Леонидович 13842 60,56
8 20484 27,93 Леви Семен Романович 13602 66,51
9 24255 30,99 Бойченко Александр Юрьевич 16412 67,8
10 24484 33,34 Флегинский Александр Евгеньевич 11407 46,63
11 20683 26,66 Борисовец Юрий Львович 11695 56,64
12 29171 37,92 Баранов Виктор Иванович 20773 71,24
13 24728 35,58 Сабиров Ростям Хазиевич 15705 63,52
14 20570 30,66 Дьяков Сергей Петрович 14276 69,65
15 18288 32,83 Ковалев Олег Алексеевич 10579 57,87
16 29453 38,86 Даут Владимир Александрович 23191 78,76
17 25328 33,2 Карпов Анатолий Александрович 14429 57,05
18 23546 35,15 Рихтер Сергей Александрович 10147 43,1
19 32078 49,06 Корюкина Ирина Петровна 19313 60,22
20 33679 46,43 Драницын Александр Анатольевич 23056 68,48
21 25764 38,94 Черезов Сергей Борисович 11887 46,18
22 22242 33,55 Чичелов Виктор Александрович 17006 76,46
23 29999 46,07 Девяткин Николай Андреевич 22318 74,43
24 28136 39,19 Елохов Юрий Георгиевич 15929 56,63
25 31866 40,77 Жданов Олег Михайлович 20572 64,56
26 23778 34,28 Плюснин Виктор Борисович 13683 57,56
27 32032 44,63 Скриванов Дмитрий Станиславович 20129 62,85
28 27581 37,01 Разутдинов Равкат Зинурович 10159 36,84
29 20903 45,53 Агишев Андрей Валентинович 7307 34,96
30 21223 49,28 Черепанов Станислав Сергеевич 6843 32,25
← Назад
РУБРИКИ